Zone cardiache
Metodo: Karvonen (basato sulla riserva cardiaca)
FC massimale: 161 bpm (provvisoria, da confermare)
FC a riposo: 37 bpm (media di 35-40)
Riserva cardiaca (HRR): 124 bpm
Zona = FC_riposo + (% × HRR)
Passo soglia (Z4): 4:54 min/km
| Zona | Nome | % HRR | FC (bpm) | Passo (min/km) | A cosa serve |
|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | Recupero attivo | 50–60% | 99–111 | ~6:20–6:50 | Defaticamento, giorni di recupero |
| Z2 | Aerobico base | 60–70% | 111–124 | ~5:50–6:20 | Fondo lento, costruzione aerobica |
| Z3 | Aerobico sviluppo | 70–80% | 124–136 | ~5:20–5:40 | Fondo medio, migliora l'efficienza |
| Z4 | Soglia anaerobica | 80–90% | 136–149 | ~4:45–5:00 | Ritmo gara, lavori a soglia |
| Z5 | Massimale / VO2max | 90–100% | 149–161 | ~4:30–4:45 | Intervalli ad alta intensità |
Note: - FC massimale provvisoria (161 bpm) — aggiornare dopo test formale - Passi Z1–Z3 e Z5 calcolati proporzionalmente dalla soglia, da affinare con dati reali